Nejsevernější keš | N52°30.976' | GCZ8B7 - Igor's Kanone |
Nejjižnější keš | N47°39.702' | GC49EYX - Maria im Tal |
Nejzápadnější keš | E004°28.706' | GC5DABM - TB hotel : the airport Lady |
Nejvýchodnější keš | E018°47.637' | GC2DD1X - Pisecna/Pioseczna - kruhovy vyhled |
Keš nejvýše nad mořem | 1 603.0 m n.m. | GCY8PR - Snezka |
Keš nejníže nad mořem | 33.0 m n.m. | GC5DABM - TB hotel : the airport Lady |
Nejstarší keš | 2.11.2002 | GCA33A - RWY 42 |
První nalezená keš | 30.6.2010 | GC23J7X - Chrastava - Vyhled II |
Poslední nalezená keš | 27.10.2024 | GC7113A - Vlecky v Lyse - Kovona |
Nejnáročnější keš | GC2HW5V - Russische Föderation |
Rok | Počet | % | Obtížnost | Terén | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 91 | 4.29 | 1.79 | 1.84 | |||
2011 | 141 | 6.64 | 1.99 | 1.93 | |||
2012 | 218 | 10.27 | 1.94 | 2.21 | |||
2013 | 112 | 5.28 | 1.79 | 1.82 | |||
2014 | 74 | 3.49 | 1.93 | 1.84 | |||
2015 | 222 | 10.46 | 1.89 | 1.86 | |||
2016 | 166 | 7.82 | 1.90 | 1.81 | |||
2017 | 326 | 15.36 | 2.03 | 2.00 | |||
2018 | 185 | 8.71 | 2.01 | 1.85 | |||
2019 | 96 | 4.52 | 1.96 | 2.04 | |||
2020 | 116 | 5.46 | 1.78 | 1.74 | |||
2021 | 86 | 4.05 | 1.78 | 1.80 | |||
2022 | 100 | 4.71 | 1.72 | 1.72 | |||
2023 | 100 | 4.71 | 1.99 | 1.66 | |||
2024 | 90 | 4.24 | 1.88 | 1.67 |
Rok | Keška | Datum nálezu |
Keška | Datum nálezu |
Typ | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GC23J7X - Chrastava - Vyhled II | 30.6.2010 | GC11GJR - Zlate roubenky | 31.12.2010 | ||
2011 | GC1D896 - Zmizela tkalcovna | 1.1.2011 | GC2HG57 - Alisteruv poklad u Bozich muk | 31.12.2011 | ||
2012 | GC373JY - Svermova | 7.1.2012 | GC3WBHE - Vanoce na Zelnaku 2012 | 15.12.2012 | ||
2013 | GC2P0P3 - Jaroslav Foglar | 9.3.2013 | GC26P3A - Mam to tu proste rad!!! | 30.12.2013 | ||
2014 | GC2N4HC - Stara Lisen - znama i neznama | 19.1.2014 | GC5F2VQ - Vanoce na Zelnaku 2014 | 20.12.2014 | ||
2015 | GC4T0HC - Spatzeflintbrick (TB-Hotel) | 2.2.2015 | GC3NPHE - Lavicka s vyhledem do Ceskeho Raje | 30.12.2015 | ||
2016 | GC5WMYX - Kolik andelu je v Andelske Hore | 2.1.2016 | GC125FN - Dva krize | 31.12.2016 | ||
2017 | GC3N9T9 - Nebojte se rizeni | 14.1.2017 | GCX3X2 - Milý ostrov | 31.12.2017 | ||
2018 | GC4Y0ZH - Kerkonosska Telechasa | 17.1.2018 | GC320BJ - Vlecka TOS | 24.12.2018 | ||
2019 | GC5M2C8 - Cache pro vozickare, kocarkare a vsechny ostatni | 2.1.2019 | GC890AY - Pomník krále Jiří z Poděbrad | 26.12.2019 | ||
2020 | GC7XFVQ - Rybarska | 1.1.2020 | GC7B9AQ - Symbol cerne stredy | 30.12.2020 | ||
2021 | GC5TYJW - Rybnik Klenot | 1.1.2021 | GC17G6Q - Dune II: The Building of a Dynasty | 29.12.2021 | ||
2022 | GC81YH5 - Evangelická modlitebna v Hořátvi | 22.1.2022 | GC9WFB1 - Památný strom Zalešany | 31.12.2022 | ||
2023 | GC7K8RC - Pratele kruhoveho objezdu | 3.1.2023 | GC7RQ7X - JAKOŽE COŽE?!? | 30.12.2023 | ||
2024 | GC1HKZ9 - Certova brazda | 1.1.2024 | GC7113A - Vlecky v Lyse - Kovona | 27.10.2024 |
2024 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 90 | |
Dnů na lovu | 47 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.91 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.30 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2023 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 100 | |
Dnů na lovu | 58 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.72 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.27 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.7 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.3 | |
Počet FTF | 1 | |
Roční FTF index [%] | 1.0 | |
Počet zemí | 2 | |
2022 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 100 | |
Dnů na lovu | 51 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.96 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.27 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.1 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.3 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2021 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 86 | |
Dnů na lovu | 44 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 1.95 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.24 | |
Průměrně nálezů během týdne | 2.6 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2020 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 116 | |
Dnů na lovu | 54 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.15 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.32 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 9.7 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2019 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 96 | |
Dnů na lovu | 34 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.82 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.26 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 8.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2018 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 185 | |
Dnů na lovu | 46 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.02 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.51 | |
Průměrně nálezů během týdne | 6.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 15.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2017 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 326 | |
Dnů na lovu | 69 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.72 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.89 | |
Průměrně nálezů během týdne | 8.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 27.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2016 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 166 | |
Dnů na lovu | 45 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.69 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.45 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2015 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 222 | |
Dnů na lovu | 45 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 4.93 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.61 | |
Průměrně nálezů během týdne | 7.4 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 22.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2014 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 74 | |
Dnů na lovu | 24 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 3.08 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.20 | |
Průměrně nálezů během týdne | 3.5 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 7.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
2013 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 112 | |
Dnů na lovu | 38 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.95 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.31 | |
Průměrně nálezů během týdne | 5.3 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 12.4 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2012 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 218 | |
Dnů na lovu | 35 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 6.23 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.60 | |
Průměrně nálezů během týdne | 9.9 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 18.2 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 3 | |
2011 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 141 | |
Dnů na lovu | 56 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.52 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.39 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.2 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 11.8 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 4 | |
2010 | ||
---|---|---|
Celkem nálezů | 91 | |
Dnů na lovu | 33 | |
Průměrně nálezů za den hledání | 2.76 | |
Průměrně nálezů během dne | 0.25 | |
Průměrně nálezů během týdne | 4.8 | |
Průměrně nálezů za měsíc | 13.0 | |
Počet FTF | 0 | |
Roční FTF index [%] | 0.0 | |
Počet zemí | 1 | |
Typ | Typ | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Traditional Cache | 1419 | 66.84 | ||
Unknown Cache | 330 | 15.54 | ||
Multi-cache | 193 | 9.09 | ||
Earthcache | 64 | 3.01 | ||
Virtual Cache | 61 | 2.87 | ||
Event Cache | 21 | 0.99 | ||
Wherigo Cache | 13 | 0.61 | ||
Letterbox Hybrid | 12 | 0.57 | ||
Webcam Cache | 4 | 0.19 | ||
Mega-Event Cache | 3 | 0.14 | ||
Cache In Trash Out Event | 1 | 0.05 | ||
Community Celebration Event | 1 | 0.05 | ||
Locationless (Reverse) Cache | 1 | 0.05 |
Velikost | Velikost | Počet | % | |
---|---|---|---|---|
Not chosen | 29 | 1.38 | ||
Micro | 789 | 37.63 | ||
Small | 815 | 38.87 | ||
Regular | 281 | 13.40 | ||
Large | 13 | 0.62 | ||
Virtual | 64 | 3.05 | ||
Other | 106 | 5.05 |
Eventy nejsou započteny
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 91 | 93 | 34 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 233 | ||
1.5 | 53 | 394 | 161 | 57 | 32 | 9 | 1 | 2 | 2 | 711 | |
2 | 63 | 164 | 264 | 145 | 53 | 20 | 4 | 2 | 715 | ||
2.5 | 17 | 69 | 56 | 39 | 30 | 14 | 3 | 228 | |||
3 | 16 | 48 | 53 | 26 | 12 | 5 | 3 | 1 | 164 | ||
3.5 | 5 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 41 | |||
4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | |||||
4.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
∑ | 253 | 789 | 582 | 283 | 139 | 56 | 12 | 6 | 3 | 2123 |
Nalezeno 59 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 45 | 78 | 23 | 3 | 3 | 152 | |||||
1.5 | 35 | 336 | 127 | 43 | 28 | 8 | 1 | 2 | 2 | 582 | |
2 | 34 | 99 | 179 | 117 | 34 | 16 | 2 | 2 | 483 | ||
2.5 | 11 | 33 | 27 | 21 | 15 | 12 | 2 | 121 | |||
3 | 5 | 17 | 22 | 6 | 7 | 4 | 2 | 63 | |||
3.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
4.5 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 132 | 567 | 382 | 192 | 89 | 43 | 7 | 4 | 3 | 1419 |
Nalezeno 47 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
1.5 | 3 | 27 | 13 | 6 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 22 | 40 | 9 | 7 | 3 | 83 | ||||
2.5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||||
3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 22 | ||||||
3.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
4 | 0 | ||||||||||
4.5 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
∑ | 7 | 63 | 75 | 25 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 193 |
Nalezeno 30 z celkového počtu 81 kombinací
Terén | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O b t í ž n o s t | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ∑ | |
1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
1.5 | 4 | 16 | 12 | 7 | 2 | 41 | |||||
2 | 8 | 33 | 34 | 15 | 5 | 1 | 96 | ||||
2.5 | 4 | 26 | 21 | 12 | 10 | 73 | |||||
3 | 5 | 25 | 19 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||
3.5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||
4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||||
4.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
∑ | 35 | 115 | 94 | 55 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 330 |
Nalezeno 44 z celkového počtu 81 kombinací
Den | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
Leden | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||
Únor | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 67 | |||||||||||||||||
Březen | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 | 19 | 119 | ||||||||||||||
Duben | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 5 | 18 | 2 | 13 | 6 | 181 | |||||
Květen | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16 | 33 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 14 | 4 | 4 | 7 | 1 | 48 | 13 | 15 | 11 | 8 | 263 | ||
Červen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 16 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 18 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 12 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 173 | ||
Červenec | 6 | 1 | 4 | 6 | 22 | 61 | 13 | 1 | 8 | 13 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 14 | 12 | 10 | 41 | 5 | 12 | 6 | 14 | 3 | 2 | 17 | 7 | 12 | 6 | 17 | 13 | 357 |
Srpen | 3 | 3 | 50 | 11 | 7 | 19 | 15 | 13 | 8 | 7 | 15 | 26 | 12 | 12 | 93 | 11 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 15 | 30 | 5 | 1 | 15 | 5 | 12 | 2 | 425 | ||
Září | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 20 | 13 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 155 | |||||
Říjen | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 98 | |||||
Listopad | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 87 | |||||||
Prosinec | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 18 | 21 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 143 | |||||||
∑ | 60 | 35 | 93 | 39 | 63 | 130 | 94 | 72 | 40 | 58 | 52 | 67 | 69 | 58 | 136 | 92 | 66 | 43 | 90 | 28 | 44 | 74 | 81 | 52 | 31 | 124 | 63 | 65 | 74 | 82 | 48 | 2123 |
Nalezeno 294 z celkového počtu 366 kombinací
Hodiny | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ∑ | ||
Pondělí | 2 | 3 | 3 | 7 | 24 | 27 | 35 | 31 | 16 | 16 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 205 | ||||||||
Úterý | 2 | 2 | 7 | 14 | 12 | 26 | 13 | 18 | 6 | 15 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 149 | ||||||||||
Středa | 4 | 2 | 4 | 28 | 32 | 37 | 25 | 32 | 29 | 19 | 17 | 12 | 4 | 1 | 246 | |||||||||||
Čtvrtek | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 36 | 38 | 26 | 14 | 21 | 14 | 19 | 10 | 9 | 7 | 2 | 222 | |||||||||
Pátek | 5 | 9 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 29 | 25 | 18 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 284 | |||||||||
Sobota | 2 | 1 | 1 | 6 | 28 | 62 | 98 | 69 | 62 | 59 | 55 | 44 | 17 | 16 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 539 | ||||||
Neděle | 1 | 1 | 27 | 97 | 66 | 67 | 60 | 47 | 47 | 43 | 16 | 4 | 1 | 1 | 478 | |||||||||||
∑ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 23 | 89 | 288 | 303 | 293 | 240 | 230 | 196 | 181 | 111 | 65 | 31 | 13 | 12 | 11 | 6 | 2123 |
Nalezeno 111 z celkového počtu 168 kombinací
Autor | Počet | |
---|---|---|
anabrek | 68 | |
Harmonicboy & Super Tomas | 44 | |
Jeyzza | 28 | |
Harmonicboy | 26 | |
safarici | 20 | |
Joska4 | 20 | |
Caskovi | 18 | |
ryba+rak | 16 | |
berx.cz | 12 | |
Bohanes | 12 | |
jcenda | 11 | |
stellinka | 10 | |
sorm11 | 10 | |
niximor | 10 | |
šindy | 9 | |
omadlikovi | 9 | |
Vojtal | 9 | |
Donachiel | 9 | |
stinkfuechse | 8 | |
exhos | 8 | |
SvetyMikulas | 8 | |
Mikuláš111 | 8 | |
sonik*lib | 7 | |
puczmeloun | 7 | |
l3mur, adopted by vulpo | 7 |
Celkem jsem potěšil 1276 autorů.
Denní světlo 2060 (98 %) |
Noc 63 (2 %) |
# | Datum nálezu |
Keška | D/T |
---|---|---|---|
1 | 30.6.2010 | GC23J7X - Chrastava - Vyhled II | 2.0/1.5 |
2 | 5.7.2010 | GC13BER - Vetrne mlyny na Decinsku #3 - Janov | 1.5/1.5 |
3 | 5.7.2010 | GCZ41W - Belveder | 2.0/2.0 |
4 | 5.7.2010 | GC12BTJ - Vetrne mlyny na Decinsku #2 - Arnoltice | 1.5/2.0 |
5 | 7.7.2010 | GC24HVP - Chrastava - Vyhled III | 3.5/3.5 |
6 | 9.7.2010 | GC264QF - Kes Jesse Jamese | 2.0/3.0 |
7 | 13.7.2010 | GC18V6N - Roimund | 1.5/3.0 |
8 | 15.7.2010 | GC28QZV - Obecni studna - Well | 3.0/1.5 |
9 | 15.7.2010 | GC1PDKB - Stare Bohunice | 2.5/2.0 |
10 | 16.7.2010 | GCYPEX - Brnenska nadrazi: Stary Liskovec | 2.0/2.5 |
11 | 16.7.2010 | GC1HQYJ - U Liskoveckeho krize | 1.5/2.5 |
12 | 16.7.2010 | GC1QBNY - +1 | 1.0/1.0 |
13 | 17.7.2010 | GCRJ83 - Stone colony / Kamenna kolonie | 2.0/4.0 |
14 | 17.7.2010 | GC211Y2 - BABYBOX_02 | 1.0/1.5 |
15 | 17.7.2010 | GC22RXZ - Brnenska mesita / Brno Mosque | 4.0/1.0 |
16 | 17.7.2010 | GC1GJ3D - Red hill | 1.0/2.0 |
17 | 21.7.2010 | GC1MCRV - MS 2009 Liberec | 1.5/1.0 |
18 | 9.8.2010 | GC1G3XY - Copak je to za vez? | 2.5/3.0 |
19 | 12.8.2010 | GC1W2DB - Modre Hory | 2.5/2.5 |
20 | 12.8.2010 | GC26K2D - Velkopavlovicky Sv.Urban | 2.5/1.5 |
21 | 18.9.2010 | GC1BWKN - Jablunkov - Klaster Alzbetinek | 2.0/1.0 |
22 | 28.10.2010 | GC2EN8P - Lískovecká Leskava | 2.0/4.5 |
23 | 31.10.2010 | GC113QP - Downtown Obrany | 3.5/3.0 |
24 | 5.1.2011 | GC18M0T - Datacache | 3.0/2.0 |
25 | 10.1.2011 | GC1RPAX - Master of Mystery #8 - Brno | 5.0/2.5 |
26 | 6.2.2011 | GC14JP3 - Srdce | 3.0/2.5 |
27 | 21.5.2011 | GC1W1J8 - Leskava | 3.0/3.5 |
28 | 16.6.2011 | GC1FCVW - Birkenallee am Kristyna-See | 2.0/3.5 |
29 | 21.6.2011 | GC1G458 - Grafitovy dul / Graphite Mine (Earth) | 2.5/1.0 |
30 | 26.6.2011 | GC2X5W3 - Vyhled na Jablunkov | 1.5/3.5 |
31 | 13.7.2011 | GC2T9NC - Na zirafy a opice a hrochy... | 1.0/3.0 |
32 | 16.7.2011 | GC1X8E8 - Glacial Lakes of Krkonose | 1.0/3.5 |
33 | 16.7.2011 | GCY8PR - Snezka | 3.0/3.0 |
34 | 3.8.2011 | GC2XGD3 - Ptákovina / Dodo | 1.0/2.5 |
35 | 18.9.2011 | GCWV48 - Pisarecky tunel | 3.5/2.0 |
36 | 10.12.2011 | GC35XAG - Brnensky orloj | 3.5/1.5 |
37 | 19.7.2012 | GC28AH2 - The town of stone beauty 10 - 300 zatacek - TT | 3.0/1.0 |
38 | 30.7.2012 | GC13ZB5 - HAD#1-Vypocitavacka | 3.5/2.5 |
39 | 3.8.2012 | GC35N1X - Liberecka jesterka - OKO | 4.5/3.5 |
40 | 6.7.2013 | GC1965Z - Pamatnik umucenych lesniku | 2.5/4.0 |
41 | 30.3.2014 | GC46NPW - Vlakem z Brna do Jihlavy | 2.5/3.5 |
42 | 26.4.2014 | GC2J312 - Skarabeus | 4.0/1.5 |
43 | 7.9.2014 | GC37Y2Y - Cimrman, Eiffel, C.K.viadukt | 4.0/3.0 |
44 | 6.6.2015 | GC55BDM - Opusteny vysilac / Abandoned transmitter | 3.0/4.0 |
45 | 5.7.2016 | GC3GCT5 - My Little Pony - Friendship is Magic | 1.5/4.0 |
46 | 23.4.2017 | GC6KG1E - Recakova laborator | 4.5/2.0 |
47 | 14.5.2017 | GC2NAK1 - AK - 4 | 4.5/1.0 |
48 | 14.5.2017 | GC25J2J - Boby | 4.5/1.5 |
49 | 27.5.2017 | GC6YK9G - Nekoho asi trefi II | 3.0/4.5 |
50 | 11.6.2017 | GC1F2D4 - Zamek Cerveny Dvur | 4.5/2.5 |
51 | 1.7.2017 | GC1KT6N - HC Dukla Jihlava (ver.2.1) | 4.0/2.0 |
52 | 5.7.2017 | GC5Y02Z - Zamek Pardubice - labyrint CZ/EN | 3.5/1.0 |
53 | 6.7.2017 | GC6EHK3 - Sokolske koupaliste 2 | 1.5/4.5 |
54 | 2.9.2017 | GC3WKEB - Hudebni 90´s | 4.0/2.5 |
55 | 27.9.2018 | GC2HW5V - Russische Föderation | 3.5/5.0 |
56 | 22.4.2019 | GC70325 - 09 BK Tower | 1.0/4.0 |
57 | 30.6.2019 | GC2DGGB - Stary most | 1.5/5.0 |
58 | 1.5.2023 | GCA59EH - Prvomájová koupačka ve zlaté hodině. | 1.0/4.5 |
59 | 4.1.2024 | GC9ZFVE - Molekuly - Adventure lab D5/T1 bonus - PuM 73 | 5.0/1.0 |
Milník | Interval | Typ | ID | Stav | Jméno | Velikost | Obtížnost | Terén | Nalezeno | Vzdálenost | Směr | Stát |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GC23J7X | Chrastava - Vyhled II | 30.6.2010 12:00 | 81.69 | ||||||||
50 | 73 | GC15CH3 | Loucna Hora - kostel sv.Jiri | 11.9.2010 17:30 | 41.55 | |||||||
100 | 121 | GC1RPAX | Master of Mystery #8 - Brno | 10.1.2011 17:16 | 150.28 | |||||||
200 | 227 | GC1GG9Y | Albrechticke sedlo | 25.8.2011 10:35 | 86.85 | |||||||
300 | 338 | GC11NCQ | Perníková chaloupka | 28.7.2012 11:27 | 55.70 | |||||||
400 | 18 | GC33M0Q | Pedal 39 | 15.8.2012 14:33 | 175.91 | |||||||
500 | 333 | GC2REZX | Mala vodni nadrz Sels | 14.7.2013 12:13 | 150.96 | |||||||
600 | 371 | GC4N2AN | Bucinske cyklofuneni | 20.7.2014 16:45 | 146.01 | |||||||
700 | 328 | GC35HPH | SPORE07 - Kaple Matky Bozi | 13.6.2015 13:24 | 138.25 | |||||||
800 | 71 | GC4RV1A | Dva rozmery nestaci | 23.8.2015 15:30 | 158.06 | |||||||
900 | 294 | GC6HW0Y | Cihly mezi panelaky | 12.6.2016 13:06 | 150.70 | |||||||
1000 | 146 | GC1FME4 | G. Kapitana Jarose | 5.11.2016 16:08 | 150.62 | |||||||
1100 | 189 | GCZ9CV | Hlasnica | 13.5.2017 10:21 | 156.73 | |||||||
1200 | 53 | GC114TQ | Zelena Brana - The Green Gate | 5.7.2017 13:10 | 53.86 | |||||||
1300 | 94 | GC2DZNZ | Prirodni pamatka Brezina | 7.10.2017 16:15 | 141.79 | |||||||
1400 | 174 | GC75MF2 | 25 Schengen | 30.3.2018 13:10 | 210.40 | |||||||
1500 | 110 | GC7RRX2 | Tour de pub XXXVI | 18.7.2018 18:43 | 150.75 | |||||||
1600 | 368 | GC4T0ZX | Ivanovicke zastaveni #3 | 21.7.2019 10:06 | 143.47 | |||||||
1700 | 395 | GC3VYP1 | SIFRA I | 19.8.2020 18:26 | 22.99 | |||||||
1800 | 366 | GC7TDDY | Kostel sv. Petra a Pavla | 20.8.2021 13:32 | 115.84 | |||||||
1900 | 361 | GC95FZR | Dobytí východního pólu | 16.8.2022 17:24 | 23.11 | |||||||
2000 | 352 | GCA5304 | 2000 | 3.8.2023 16:12 | 38.05 | |||||||
2100 | 395 | GC9ZZZ9 | Setkani s zeleznici 2024 | 1.9.2024 10:00 | 12.74 | |||||||
